Miércoles, 17 Julio 2024
Boletín APEA 17/07/2024
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 14.000 |
Bife ancho Hilton | 14.500 |
Tapa cuadril Brasil | 10.000 |
Cuota 481 | 8.200 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.750 |
Garrón y brazuelo China | 4.350 |
Bola y cuadrada China | 4.500 |
Set 17 cortes China | 4.000 |
Set 5 cortes China | 3.900 |
Chuck China | 3.500 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 3.600 | 3.700 |
Novillo cruza expo | 3.500 | 3.600 |
Vaca corte | 2.850 | 2.950 |
Vaca manufactura | 2.100 | 2.300 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,93 |
Uruguay | 3,95 |
Paraguay | 3,10 |
Brasil (promedio) | 2,56 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 809.925 cab |
Ocupación al 1/7/24 | 71,5 % |
Indice de reposición | 1,13 |
Encierre para Cuota 481 | 145.056 cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - may 2024)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
380.155 ton res con hueso 50.443 toneladas |
Variación respecto 2023 | +13,6 % |
Precio FOB promedio | 4.608 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 30,3 % |
Exportación cuota USA 24 Avance cumplimiento |
13.521 ton 67,6 % (semana 28) |
Exportación cuota Hilton 24/25 Avance cumplimiento |
1.775 ton 6,0 % (semana 2) |
Exportación cuota 481 24/25 | 2.746 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - may 2024)
1°) China | 234.205 ton peso producto (76 %) |
2°) Israel | 16.729 ton peso producto (5 %) |
3°) Estados Unidos | 12.283 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Alemania | 9.290 ton peso producto ( 3 %) |
5°) Chile | 8.978 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 6.120 ton peso producto ( 2 %) |
7°) Brasil | 2.875 ton peso producto ( 1 %) |
8º) México | 2.551 ton peso producto ( 1 %) |
9º) Italia | 2.243 ton peso producto ( 0,7 %) |
10°) Otros | 13.179 ton peso producto ( 4 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - jun 2024)
Faena | 6,555 millones de cab |
Producción | 1,490 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 48,1 % |
Peso promedio faena | 227,0 kg/res en gancho |
Consumo carne | 44,5 kg per cápita |