Miércoles, 03 Julio 2024
Boletín APEA 03/07/2024
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 14.000 |
Bife ancho Hilton | 14.200 |
Tapa cuadril Brasil | 9.500 |
Cuota 481 | 8.500 |
16 cortes Chile | 5.500 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.750 |
Garrón y brazuelo China | 4.150 |
Bola y cuadrada China | 4.150 |
Set 17 cortes China | 3.900 |
Set 5 cortes China | 3.800 |
Chuck China | 3.300 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 3.500 | 3.600 |
Novillo cruza expo | 3.400 | 3.500 |
Vaca corte | 2.800 | 2.900 |
Vaca manufactura | 2.000 | 2.200 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,74 |
Uruguay | 3,92 |
Paraguay | 3,05 |
Brasil (promedio) | 2,41 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 816.800 cab |
Ocupación al 1/6/24 | 70,9 % |
Indice de reposición | 1,40 |
Encierre para Cuota 481 | 163.852 cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - may 2024)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
380.155 ton res con hueso 50.443 toneladas |
Variación respecto 2023 | +13,6 % |
Precio FOB promedio | 4.608 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 30,3 % |
Exportación cuota USA 24 Avance cumplimiento |
12.7665 ton 63,8 % (semana 26) |
Exportación cuota Hilton 24/25 Avance cumplimiento |
1.314 ton 4,4 % (semana 1) |
Exportación cuota 481 24/25 | 2.746 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - may 2024)
1°) China | 234.205 ton peso producto (76 %) |
2°) Israel | 16.729 ton peso producto (5 %) |
3°) Estados Unidos | 12.283 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Alemania | 9.290 ton peso producto ( 3 %) |
5°) Chile | 8.978 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 6.120 ton peso producto ( 2 %) |
7°) Brasil | 2.875 ton peso producto ( 1 %) |
8º) México | 2.551 ton peso producto ( 1 %) |
9º) Italia | 2.243 ton peso producto ( 0,7 %) |
10°) Otros | 13.179 ton peso producto ( 4 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - may 2024)
Faena | 5,513 millones de cab |
Producción | 1,254 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 47,8 % |
Peso promedio faena | 228,0 kg/res en gancho |
Consumo carne | 42,4 kg per cápita |