Miércoles, 19 Junio 2024
Boletín APEA 19/06/2024
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 14.000 |
Bife ancho Hilton | 14.200 |
Tapa cuadril Brasil | 9.500 |
Cuota 481 | 8.850 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.500 |
Garrón y brazuelo China | 4.150 |
Bola y cuadrada China | 4.150 |
Set 17 cortes China | 3.900 |
Set 5 cortes China | 3.800 |
Chuck China | 3.300 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 3.500 | 3.600 |
Novillo cruza expo | 3.400 | 3.500 |
Vaca corte | 2.700 | 2.800 |
Vaca manufactura | 1.950 | 2.150 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,96 |
Uruguay | 3,80 |
Paraguay | 3,00 |
Brasil (promedio) | 2,49 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 816.800 cab |
Ocupación al 1/6/24 | 70,9 % |
Indice de reposición | 1,40 |
Encierre para Cuota 481 | 163.852 cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - abr 2024)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
312.086 ton res con hueso 40.961 toneladas |
Variación respecto 2023 | +22,5 % |
Precio FOB promedio | 4.282 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 31,6 % |
Exportación cuota USA 24 Avance cumplimiento |
11.675 ton 58,3 % (semana 24) |
Exportación cuota Hilton 23/24 Avance cumplimiento |
27.052 ton 92,0 % (semana 51) |
Exportación cuota 481 23/24 | 7.645 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - abr 2024)
1°) China | 195.807 ton peso producto (77 %) |
2°) Israel | 15.490 ton peso producto (6 %) |
3°) Estados Unidos | 8.089 ton peso producto ( 3 %) |
4°) Chile | 7.311 ton peso producto ( 3 %) |
5°) Alemania | 7.083 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 4.716 ton peso producto ( 2 %) |
7°) Brasil | 2.193 ton peso producto ( 1 %) |
8º) México | 1.927 ton peso producto ( 0,8 %) |
9º) Italia | 1.552 ton peso producto ( 0,6 %) |
10°) Otros | 8.691 ton peso producto ( 3,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - may 2024)
Faena | 5,513 millones de cab |
Producción | 1,254 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 47,8 % |
Peso promedio faena | 228,0 kg/res en gancho |
Consumo carne | 42,4 kg per cápita |