Wednesday, 23 November 2022
Boletín APEA 23/11/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 10.000 |
Bife ancho Hilton | 10.000 |
Tapa cuadril Brasil | 9.500 |
14 cortes Cuota 481 | 7.000 |
16 cortes Chile | 5.400 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.700 |
Garrón y brazuelo China | 5.000 |
Bola y cuadrada China | 4.500 |
Set 17 cortes China | 4.300 |
Set 5 cortes China | 4.000 |
Chuck China | 3.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 535 | 545 |
Novillo cruza expo | 515 | 525 |
Vaca corte | 475 | 485 |
Vaca manufactura | 395 | 420 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,60 |
Uruguay | 3,60 |
Paraguay | 3,20 |
Brasil (promedio) | 3,14 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 733,5 mil cab |
Ocupación al 1/11/22 | 60,2 % |
Indice de reposición | 0,68 |
Encierre para Cuota 481 | 109,5 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - sep 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
602.124 ton res con hueso 70.801 toneladas |
Variación respecto 2021 | 7,9 % |
Precio FOB promedio | 4.571 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,9 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
19.252 ton 96,3 % (semana 45) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
13.841 ton 47,1 % (semana 20) |
Exportación cuota 481 22/23 | 5.913 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - sep 2022)
1°) China | 364.132 ton peso producto (77 %) |
2°) Israel | 27.503 ton peso producto (6 %) |
3°) Alemania | 18.337 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 16.839 ton peso producto ( 4 %) |
5°) Estados Uniddos | 14.280 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Holanda | 12.278 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 4.690 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 2.928 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 834 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 11.060 ton peso producto ( 2,3 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - oct 2022)
Faena | 11,103 millones de cab |
Producción | 2,582 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 45,2 % |
Peso promedio faena | 233 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,0 kg per cápita |