Wednesday, 21 September 2022
Boletín APEA 21/09/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 11.500 |
Bife ancho Hilton | 10.500 |
Tapa cuadril Brasil | 9.000 |
14 cortes Cuota 481 | 7.000 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
9.300 |
Garrón y brazuelo China | 6.000 |
Bola y cuadrada China | 5.000 |
Set 17 cortes China | 4.800 |
Set 5 cortes China | 4.550 |
Chuck China | 4.300 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 550 | 570 |
Novillo cruza expo | 540 | 550 |
Vaca corte | 500 | 520 |
Vaca manufactura | 470 | 480 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,27 |
Uruguay | 4,00 |
Paraguay | 3,40 |
Brasil (promedio) | 3,49 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 720,9 mil cab |
Ocupación al 1/9/22 | 66,5 % |
Indice de reposición | 0,73 |
Encierre para Cuota 481 | 108,1 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - ago 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
533.221 ton res con hueso 62.397 toneladas |
Variación respecto 2021 | 9,4 % |
Precio FOB promedio | 4.600 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 26,0 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
15.198 ton 76,0 % (semana 37) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
8.117 ton 27,6 % (semana 12) |
Exportación cuota 481 22/23 | 4.080 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - ago 2022)
1°) China | 321.935 ton peso producto (77 %) |
2°) Israel | 23.731 ton peso producto (6 %) |
3°) Alemania | 16.091 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 15.007 ton peso producto ( 4 %) |
5°) Estados Uniddos | 13.056 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Holanda | 10.963 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 4.197 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 2.636 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 697 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 10.050 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - ago 2022)
Faena | 8,829 millones de cab |
Producción | 2,049 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 43,4 % |
Peso promedio faena | 232 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,0 kg per cápita |