Wednesday, 07 September 2022
Boletín APEA 07/09/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 11.800 |
Bife ancho Hilton | 11.700 |
Tapa cuadril Brasil | 9.800 |
14 cortes Cuota 481 | 8.000 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
9.300 |
Garrón y brazuelo China | 6.800 |
Bola y cuadrada China | 5.900 |
Set 17 cortes China | 5.500 |
Set 5 cortes China | 5.300 |
Chuck China | 5.200 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 542 | 552 |
Novillo cruza expo | 522 | 534 |
Vaca corte | 495 | 515 |
Vaca manufactura | 480 | 490 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,26 |
Uruguay | 4,85 |
Paraguay | 3,80 |
Brasil (promedio) | 3,46 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 790,2 mil cab |
Ocupación al 1/8/22 | 69 % |
Indice de reposición | 0,81 |
Encierre para Cuota 481 | 137,7 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - jul 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
454.972 ton res con hueso 53.776 toneladas |
Variación respecto 2021 | 6,6 % |
Precio FOB promedio | 4.614 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,9 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
13.941 ton 69,7 % (semana 34) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
6.304 ton 21,4 % (semana 9) |
Exportación cuota 481 22/23 | 4.080 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - jul 2022)
1°) China | 277.402 ton peso producto (77,5 %) |
2°) Israel | 18.750 ton peso producto (5 %) |
3°) Alemania | 13.760 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 12.437 ton peso producto ( 3,5 %) |
5°) Estados Uniddos | 11.143 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Holanda | 8.837 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 3.411 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 2.261 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 610 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 8.780 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - jul 2022)
Faena | 7,594 millones de cab |
Producción | 1,758 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 46,0 % |
Peso promedio faena | 231 kg/res en gancho |
Consumo carne | 46,9 kg per cápita |