ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
EXPORTADORES ARGENTINOS
Noticias
Aumentando el peso de faena “somos competitivos” en exportación y en consumo
La exportación de carne argentina representa alrededor del 28-30% del total, con China y Estados Unidos como mercados principales. Se destaca un aumento en el peso promedio de faena a 245 kilos, 12 más que el año pasado, lo que mejora la competitividad, nos dice el Ing. Agr. Fernando Herrara, Pte. de APEA. El país […]
Carne “Dry Aged” gana espacio y transforma la experiencia de consumo
La evolución del consumo de carne de alta calidad está transformando el papel de la carnicería dentro del supermercado. El creciente interés por las carnes maduradas en seco, los cortes selectos y servicios como el deshuesado, el porcionado y la preparación al momento refleja un consumidor más informado y dispuesto a probar productos de mayor […]
Boletines
Boletín APEA 30/09/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 22.000 |
Bife ancho Hilton | 23.000 |
Cuota 481 | 12.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.500 |
16 cortes Chile | 8.700 |
Delantero Israel | 12.500 |
Cuota USA (prom) | 8.500 |
Garrón y brazuelo China | 7.800 |
Bola y cuadrada China | 7.200 |
Set 17 cortes China | 6.600 |
Set 6 cortes China | 6.500 |
Chuck and neck China | 6.200 |
Trimmings China | 4.100 |
Huesos China | 1.700 |
Boletín APEA 16/09/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 22.500 |
Bife ancho Hilton | 23.500 |
Cuota 481 | 12.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
16 cortes Chile | 8.000 |
Delantero Israel | 12.000 |
Cuota USA (prom) | 8.500 |
Garrón y brazuelo China | 7.800 |
Bola y cuadrada China | 7.200 |
Set 17 cortes China | 6.600 |
Set 6 cortes China | 6.500 |
Chuck and neck China | 6.200 |
Trimmings China | 4.300 |
Huesos China | 1.700 |
