ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
EXPORTADORES ARGENTINOS
Noticias
Cuotas arancelarias: buena performance a octubre 2026
Con casi la mitad de la cuota Hilton 2026/2027 ya exportada y el 94% de las cuotas para Estados Unidos, nuestro país apunta a optimizar sus exportaciones hacia dos mercados de alto podera dquisitivo y elevadas cotizaciones. En los primeros cuatro meses de ejecución del ejercicio 2026/27 se certificaron 13.857 toneladas, equivalente al 47% del […]
Precios internacionales de la carne vacuna
El precio FOB promedio ponderado del conjunto de los cuatro países del Mercosur, más Estados Unidos y Australia, en octubre pasado fue de u$s 7.500 por tonelada, un 15% más alto que en igual mes del año pasado y un 25% superior al de noviembre del 2024. Este indicador, que podemos considerar un proxy del […]
Boletines
Boletín APEA 11/11/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 20.000 |
Bife ancho Hilton | 21.000 |
Cuota 481 | 11.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.500 |
16 cortes Chile | 8.700 |
Delantero Israel | 12.700 |
Cuota USA (prom) | 8.450 |
Garrón y brazuelo China | 7.700 |
Bola y cuadrada China | 7.100 |
Set 17 cortes China | 6.400 |
Set 6 cortes China | 6.300 |
Chuck and neck China | 6.000 |
Trimmings China | 4.000 |
Huesos China | 1.500 |
Boletín APEA 28/10/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 21.500 |
Bife ancho Hilton | 22.500 |
Cuota 481 | 11.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
16 cortes Chile | 8.700 |
Delantero Israel | 12.700 |
Cuota USA (prom) | 8.450 |
Garrón y brazuelo China | 7.700 |
Bola y cuadrada China | 7.100 |
Set 17 cortes China | 6.400 |
Set 6 cortes China | 6.300 |
Chuck and neck China | 6.000 |
Trimmings China | 4.000 |
Huesos China | 1.500 |
