ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
EXPORTADORES ARGENTINOS
Noticias
Carne vacuna: la salida de Brasil de Europa abre oportunidades para la Argentina y un riesgo en EEUU
La menor oferta brasileña ya comenzó a impulsar los precios en Europa y podría darle a la Argentina más espacio en la nueva cuota del acuerdo Mercosur-UE. La salida de Brasil del mercado de carne vacuna de la Unión Europea (UE), por una prohibición impuesta por ese bloque, comenzó a generar un nuevo escenario comercial […]
Aseguran que Argentina ya vendió las 100.000 toneladas de carne vacuna de la cuota negociada con Estados Unidos para todo el año
A poco más de tres meses de terminar el año, Argentina habría cubierto la totalidad de la cuota preferencial de exportación de carne vacuna a Estados Unidos, que había sido negociada con el presidente Donald Trump en el marco de una ampliación de las 20.000 toneladas vigentes anteriormente. Así lo acaba de confirmar el presidente […]
Boletines
Boletín APEA 02/09/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 21.500 |
Bife ancho Hilton | 22.500 |
Cuota 481 | 12.000 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
16 cortes Chile | 7.900 |
Delantero Israel | 12.000 |
Cuota USA (prom) | 8.500 |
Garrón y brazuelo China | 7.700 |
Bola y cuadrada China | 6.900 |
Set 17 cortes China | 6.600 |
Set 6 cortes China | 6.500 |
Chuck and neck China | 5.900 |
Trimmings China | 4.000 |
Huesos China | 1.700 |
Boletín APEA 19/08/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 19.500 |
Bife ancho Hilton | 20.500 |
Cuota 481 | 12.000 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
16 cortes Chile | 7.800 |
Delantero Israel | 12.000 |
Cuota USA (prom) | 8.400 |
Garrón y brazuelo China | 7.500 |
Bola y cuadrada China | 6.700 |
Set 17 cortes China | 6.300 |
Set 6 cortes China | 6.400 |
Chuck and neck China | 5.800 |
Trimmings China | 4.000 |
Huesos China | 1.700 |
