ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
EXPORTADORES ARGENTINOS
Noticias
¿Un trueque de cuotas? Negociaciones de Brasil y Uruguay con China y Europa
Fuentes oficiales confirmaron a World Beef Report (WBR) que Uruguay “tiene abiertas distintas negociaciones” por estas horas vinculadas a cómo se gestiona la cuota cárnica que el país tiene con China y sobre el reparto de la nueva cuota cárnica en la Unión Europea con Brasil. Con su cuota de exportación de carne bovina a […]
Se acerca el ultimátum europeo a Brasil y crece la tensión
Como es sabido, Brasil arriesga a quedar fuera del mercado europeo a partir de septiembre si no hace reformas y ordena su sistema sanitario. La posibilidad de que el gobierno federal prohíba el uso de antimicrobianos (en la práctica la Monensina) en la ganadería para intentar reactivar las exportaciones de carne a la Unión Europea […]
Boletines
Boletín APEA 08/07/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 19.750 |
Bife ancho Hilton | 20.750 |
Cuota 481 | 11.400 |
Tapa de cuadril Brasil | 16.000 |
16 cortes Chile | 7.500 |
Delantero Israel | 12.000 |
Cuota USA (prom) | 8.350 |
Garrón y brazuelo China | 7.000 |
Bola y cuadrada China | 6.400 |
Set 17 cortes China | 6.000 |
Set 6 cortes China | 6.000 |
Chuck and neck China | 5.200 |
Trimmings China | 3.800 |
Huesos China | 1.500 |
Boletín APEA 24/06/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 19.750 |
Bife ancho Hilton | 20.750 |
Cuota 481 | 11.000 |
Tapa de cuadril Brasil | 16.000 |
16 cortes Chile | 7.800 |
Delantero Israel | 12.000 |
Cuota USA (prom) | 8.400 |
Garrón y brazuelo China | 7.100 |
Bola y cuadrada China | 6.500 |
Set 17 cortes China | 6.100 |
Set 6 cortes China | 6.000 |
Chuck and neck China | 5.300 |
Trimmings China | 4.000 |
Huesos China | 1.500 |
