Miércoles, 22 Mayo 2024
Boletín APEA 22/05/2024
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 13.700 |
Bife ancho Hilton | 13.700 |
Tapa cuadril Brasil | 9.000 |
Cuota 481 | 7.500 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.500 |
Garrón y brazuelo China | 4.150 |
Bola y cuadrada China | 4.150 |
Set 17 cortes China | 3.900 |
Set 5 cortes China | 3.800 |
Chuck China | 3.300 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 3.300 | 3.450 |
Novillo cruza expo | 3.200 | 3.350 |
Vaca corte | 2.700 | 2.800 |
Vaca manufactura | 2.000 | 2.200 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,90 |
Uruguay | 3,77 |
Paraguay | 3,22 |
Brasil (promedio) | 2,74 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 788.150 cab |
Ocupación al 1/5/24 | 64,3 % |
Indice de reposición | 0,98 |
Encierre para Cuota 481 | 163.847 cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - mar 2024)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
235.243 ton res con hueso 30.144 toneladas |
Variación respecto 2023 | +25,4 % |
Precio FOB promedio | 4.268 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 31,5 % |
Exportación cuota USA 24 Avance cumplimiento |
9.412 ton 47,0 % (semana 20) |
Exportación cuota Hilton 23/24 Avance cumplimiento |
24.581 ton 83,6 % (semana 46) |
Exportación cuota 481 23/24 | 7.645 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - mar 2024)
1°) China | 152.054 ton peso producto (78 %) |
2°) Israel | 11.952 ton peso producto (6 %) |
3°) Alemania | 5.605 ton peso producto ( 3 %) |
4°) Chile | 5.371 ton peso producto ( 3 %) |
5°) Estados Unidos | 5.277 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 3.897 ton peso producto ( 2 %) |
7°) Brasil | 1.650 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 1.137 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) México | 1.397 ton peso producto ( 0,5 %) |
10°) Otros | 5.253 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - abr 2024)
Faena | 4,341 millones de cab |
Producción | 0,988 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 47,1 % |
Peso promedio faena | 228,0 kg/res en gancho |
Consumo carne | 42,4 kg per cápita |