Miércoles, 08 Mayo 2024
Boletín APEA 08/05/2024
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 13.500 |
Bife ancho Hilton | 13.500 |
Tapa cuadril Brasil | 9.000 |
Cuota 481 | 7.500 |
16 cortes Chile | 5.600 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.500 |
Garrón y brazuelo China | 4.150 |
Bola y cuadrada China | 4.150 |
Set 17 cortes China | 3.900 |
Set 5 cortes China | 3.900 |
Chuck China | 3.400 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 3.300 | 3.450 |
Novillo cruza expo | 3.200 | 3.300 |
Vaca corte | 2.900 | 3.000 |
Vaca manufactura | 2.000 | 2.200 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,93 |
Uruguay | 3,55 |
Paraguay | 3,10 |
Brasil (promedio) | 2,81 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 803.000 cab |
Ocupación al 1/4/24 | 65,3 % |
Indice de reposición | 1,37 |
Encierre para Cuota 481 | 191.780 cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - mar 2024)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
235.243 ton res con hueso 30.144 toneladas |
Variación respecto 2023 | +25,4 % |
Precio FOB promedio | 4.268 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 31,5 % |
Exportación cuota USA 24 Avance cumplimiento |
7.643 ton 38,2 % (semana 18) |
Exportación cuota Hilton 23/24 Avance cumplimiento |
24.105 ton 82,0 % (semana 45) |
Exportación cuota 481 23/24 | 7.645 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - mar 2024)
1°) China | 152.054 ton peso producto (78 %) |
2°) Israel | 11.952 ton peso producto (6 %) |
3°) Alemania | 5.605 ton peso producto ( 3 %) |
4°) Chile | 5.371 ton peso producto ( 3 %) |
5°) Estados Unidos | 5.277 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 3.897 ton peso producto ( 2 %) |
7°) Brasil | 1.650 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 1.137 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) México | 1.397 ton peso producto ( 0,5 %) |
10°) Otros | 5.253 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - mar 2024)
Faena | 3,266 millones de cab |
Producción | 0,745 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 47,1 % |
Peso promedio faena | 228,0 kg/res en gancho |
Consumo carne | 50,0 kg per cápita |