Wednesday, 27 April 2022
Boletín APEA 27/04/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 17.000 |
Bife ancho Hilton | 16.000 |
Tapa cuadril Brasil | 10.500 |
14 cortes Cuota 481 | 9.500 |
16 cortes Chile | 6.600 |
Delantero Israel USA (prom) |
8.000 |
Garrón y brazuelo China | 8.000 |
Bola y cuadrada China | 6.500 |
Set 17 cortes China | 6.500 |
Set 5 cortes China | 6.200 |
Chuck China | 6.000 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 540 | 550 |
Novillo cruza expo | 510 | 530 |
Vaca corte | 470 | 490 |
Vaca manufactura | 430 | 440 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 5,19 |
Uruguay | 5,57 |
Paraguay | 3,70 |
Brasil (promedio) | 3,89 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 728,4 mil cab |
Ocupación al 1/4/22 | 58 % |
Indice de reposición | 1,32 |
Encierre para Cuota 481 | 136,1 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (1° trimestre 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
172.721 ton res con hueso 21.250 toneladas |
Variación respecto 2021 | - 7,4 % |
Precio FOB promedio | 4.513 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 24,1 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
6.632 ton 33,1 % (semana 15) |
Exportación cuota Hilton 21/22 Avance cumplimiento |
22.102 ton 75,2 % (semana 41) |
Exportación cuota 481 21/22 | 8.932 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (1° trimestre 2022)
1°) China | 102.319 ton peso producto (75 %) |
2°) Israel | 9.981 ton peso producto (7 %) |
3°) Chile | 6.218 ton peso producto ( 4,5 %) |
4°) Alemania | 5.089 ton peso producto ( 4 %) |
5°) Estados Uniddos | 4.936 ton peso producto ( 3,5 %) |
6°) Holanda | 3.264 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 1.298 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 574 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) Rusia | 127 ton peso producto ( 0,1 %) |
10°) Otros | 3.218 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (1° trimestre 2022)
Faena | 3,124 millones de cab |
Producción | 0,716 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 45,2 % |
Peso promedio faena | 229 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,7 kg per cápita |