Wednesday, 26 April 2023
Boletín APEA 26/04/2023
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 14.000 |
Bife ancho Hilton | 14.000 |
Tapa cuadril Brasil | 9.000 |
Cuota 481 | 7.975 |
16 cortes Chile | 5.900 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.700 |
Garrón y brazuelo China | 5.500 |
Bola y cuadrada China | 5.000 |
Set 17 cortes China | 4.800 |
Set 5 cortes China | 4.600 |
Chuck China | 4.200 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 870 | 885 |
Novillo cruza expo | 810 | 830 |
Vaca corte | 700 | 720 |
Vaca manufactura | 490 | 510 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,36 |
Uruguay | 4,30 |
Paraguay | 3,65 |
Brasil (promedio) | 3,28 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 750,5 mil cab |
Ocupación al 1/4/23 | 70,7 % |
Indice de reposición | 1,71 |
Encierre para Cuota 481 | 139,8 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - mar 2023)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
196.109 ton res con hueso 23.695 toneladas |
Variación respecto 2022 | +12,2 % |
Precio FOB promedio | 4.398 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 24,4 % |
Exportación cuota USA 23 Avance cumplimiento |
7.011 ton 35,0 % (semana 16) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
26.043 ton 88,6 % (semana 43) |
Exportación cuota 481 22/23 | 10.207 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - mar 2023)
1°) China | 117.765 ton peso producto (76 %) |
2°) Israel | 11.755 ton peso producto (8 %) |
3°) Alemania | 5.697 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 4.931 ton peso producto ( 3 %) |
5°) Estados Uniddos | 4.610 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 4.121 ton peso producto ( 3 %) |
7°) Brasil | 1.351 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 798 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 284 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 3.373 ton peso producto ( 2 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - mar 2023)
Faena | 3,536 millones de cab |
Producción | 0,804 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 45,9 % |
Peso promedio faena | 227 kg/res en gancho |
Consumo carne | 49,3 kg per cápita |