Wednesday, 20 July 2022
Boletín APEA 20/07/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 12.000 |
Bife ancho Hilton | 12.000 |
Tapa cuadril Brasil | 10.000 |
14 cortes Cuota 481 | 9.100 |
16 cortes Chile | 5.600 |
Delantero Israel USA (prom) |
9.300 |
Garrón y brazuelo China | 6.700 |
Bola y cuadrada China | 6.000 |
Set 17 cortes China | 5.450 |
Set 5 cortes China | 5.300 |
Chuck China | 5.200 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 530 | 535 |
Novillo cruza expo | 510 | 520 |
Vaca corte | 440 | 450 |
Vaca manufactura | 375 | 385 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,49 |
Uruguay | 5,10 |
Paraguay | 3,65 |
Brasil (promedio) | 3,60 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 776,6 mil cab |
Ocupación al 1/7/22 | 71 % |
Indice de reposición | 1,24 |
Encierre para Cuota 481 | 143,6 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - may 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
304.473 ton res con hueso 38.751 toneladas |
Variación respecto 2021 | - 7,8 % |
Precio FOB promedio | 4.673 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 24,7 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
10.363 ton 51,8 % (semana 25) |
Exportación cuota Hilton 21/22 Avance cumplimiento |
28.101 ton 95,6 % (semana 52) |
Exportación cuota 481 21/22 | 8.978 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - may 2022)
1°) China | 182.528 ton peso producto (75,5 %) |
2°) Israel | 14.162 ton peso producto (6 %) |
3°) Alemania | 10.023 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 9.767 ton peso producto ( 4 %) |
5°) Estados Uniddos | 8.140 ton peso producto ( 3,5 %) |
6°) Holanda | 6.701 ton peso producto ( 3 %) |
7°) Brasil | 2.477 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 1.495 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 450 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 5.973 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - jun 2022)
Faena | 6,483 millones de cab |
Producción | 1,226 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 46,2 % |
Peso promedio faena | 231 kg/res en gancho |
Consumo carne | 48,7 kg per cápita |