Wednesday, 18 January 2023
Boletín APEA 18/01/2023
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 11.000 |
Bife ancho Hilton | 10.500 |
Tapa cuadril Brasil | 9.500 |
Cuota 481 | 6.900 |
16 cortes Chile | 5.600 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.700 |
Garrón y brazuelo China | 5.400 |
Bola y cuadrada China | 4.900 |
Set 17 cortes China | 4.500 |
Set 5 cortes China | 4.300 |
Chuck China | 4.100 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 590 | 610 |
Novillo cruza expo | 570 | 590 |
Vaca corte | 500 | 520 |
Vaca manufactura | 460 | 480 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,63 |
Uruguay | 3,50 |
Paraguay | 3,35 |
Brasil (promedio) | 3,32 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 728,3 mil cab |
Ocupación al 1/1/23 | 59,4 % |
Indice de reposición | 1,12 |
Encierre para Cuota 481 | 112,1 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - nov 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
736.294 ton res con hueso 86.331 toneladas |
Variación respecto 2021 | +10,1 % |
Precio FOB promedio | 4.400 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,8 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
19.987 ton 99,9 % (semana 52) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
17.980 ton 61,1 % (semana 28) |
Exportación cuota 481 22/23 | 8.009 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - nov 2022)
1°) China | 447.636 ton peso producto (77 %) |
2°) Israel | 29.219 ton peso producto (5 %) |
3°) Alemania | 22.324 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 20.390 ton peso producto ( 3,5 %) |
5°) Estados Uniddos | 18.451 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 15.686 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 5.640 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 3.733 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 1.096 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 14.043 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - dic 2022)
Faena | 13,499 millones de cab |
Producción | 3,133 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 45,0 % |
Peso promedio faena | 232 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,2 kg per cápita |