Wednesday, 15 February 2023
Boletín APEA 15/02/2023
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 15.500 |
Bife ancho Hilton | 15.500 |
Tapa cuadril Brasil | 10.000 |
Cuota 481 | 7.500 |
16 cortes Chile | 5.400 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.700 |
Garrón y brazuelo China | 6.000 |
Bola y cuadrada China | 5.200 |
Set 17 cortes China | 5.000 |
Set 5 cortes China | 4.800 |
Chuck China | 4.500 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 810 | 830 |
Novillo cruza expo | 780 | 810 |
Vaca corte | 680 | 695 |
Vaca manufactura | 590 | 610 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,69 |
Uruguay | 3,60 |
Paraguay | 3,50 |
Brasil (promedio) | 3,24 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 658,3 mil cab |
Ocupación al 1/2/23 | 63,1 % |
Indice de reposición | 1,10 |
Encierre para Cuota 481 | 130,9 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - dic 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
796.315 ton res con hueso 93.689 toneladas |
Variación respecto 2021 | +9,5 % |
Precio FOB promedio | 4.300 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,4 % |
Exportación cuota USA 23 Avance cumplimiento |
4.106 ton 20,5 % (semana 6) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
20.573 ton 70,0 % (semana 33) |
Exportación cuota 481 22/23 | 8.075 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - dic 2022)
1°) China | 485.711 ton peso producto (77,5 %) |
2°) Israel | 31.097 ton peso producto (5 %) |
3°) Alemania | 23.617 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 22.576 ton peso producto ( 3,5 %) |
5°) Estados Uniddos | 19.804 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 16.640 ton peso producto ( 3 %) |
7°) Brasil | 6.090 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 3.977 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 1.236 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 14.982 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - dic 2022)
Faena | 13,499 millones de cab |
Producción | 3,133 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 45,0 % |
Peso promedio faena | 232 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,2 kg per cápita |