Wednesday, 10 August 2022
Boletín APEA 10/08/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 11.750 |
Bife ancho Hilton | 11.500 |
Tapa cuadril Brasil | 10.000 |
14 cortes Cuota 481 | 9.100 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
9.300 |
Garrón y brazuelo China | 6.750 |
Bola y cuadrada China | 6.000 |
Set 17 cortes China | 5.500 |
Set 5 cortes China | 5.300 |
Chuck China | 5.200 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 530 | 540 |
Novillo cruza expo | 510 | 520 |
Vaca corte | 460 | 470 |
Vaca manufactura | 410 | 420 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,37 |
Uruguay | 5,00 |
Paraguay | 3,50 |
Brasil (promedio) | 3,75 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 790,2 mil cab |
Ocupación al 1/8/22 | 69 % |
Indice de reposición | 0,81 |
Encierre para Cuota 481 | 137,7 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - jun 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
378.804 ton res con hueso 47.534 toneladas |
Variación respecto 2021 | 0,5 % |
Precio FOB promedio | 4.666 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,2 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
12.783 ton 63,9 % (semana 31) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
4.316 ton 14,7 % (semana 5) |
Exportación cuota 481 22/23 | 3.976 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - jun 2022)
1°) China | 229.819 ton peso producto (76,5 %) |
2°) Israel | 15.596 ton peso producto (5 %) |
3°) Alemania | 12.094 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 11.377 ton peso producto ( 4 %) |
5°) Estados Uniddos | 10.059 ton peso producto ( 3,5 %) |
6°) Holanda | 7.856 ton peso producto ( 3 %) |
7°) Brasil | 2.912 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 1.852 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 548 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 7.562 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - jun 2022)
Faena | 6,484 millones de cab |
Producción | 1,495 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 46,2 % |
Peso promedio faena | 231 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,4 kg per cápita |