Miércoles, 24 Agosto 2022
Boletín APEA 24/08/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 12.000 |
Bife ancho Hilton | 11.750 |
Tapa cuadril Brasil | 10.000 |
14 cortes Cuota 481 | 9.100 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
9.300 |
Garrón y brazuelo China | 7.000 |
Bola y cuadrada China | 6.250 |
Set 17 cortes China | 5.700 |
Set 5 cortes China | 5.500 |
Chuck China | 5.350 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 530 | 540 |
Novillo cruza expo | 510 | 520 |
Vaca corte | 480 | 500 |
Vaca manufactura | 470 | 490 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,27 |
Uruguay | 5,00 |
Paraguay | 3,60 |
Brasil (promedio) | 3,62 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 790,2 mil cab |
Ocupación al 1/8/22 | 69 % |
Indice de reposición | 0,81 |
Encierre para Cuota 481 | 137,7 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - jul 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
454.972 ton res con hueso 53.776 toneladas |
Variación respecto 2021 | 6,6 % |
Precio FOB promedio | 4.614 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,9 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
13.482 ton 67,4 % (semana 33) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
5.877 ton 20,0 % (semana 8) |
Exportación cuota 481 22/23 | 3.976 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - jul 2022)
1°) China | 277.402 ton peso producto (77,5 %) |
2°) Israel | 18.750 ton peso producto (5 %) |
3°) Alemania | 13.760 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 12.437 ton peso producto ( 3,5 %) |
5°) Estados Uniddos | 11.143 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Holanda | 8.837 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 3.411 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 2.261 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 610 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 8.780 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - jul 2022)
Faena | 7,594 millones de cab |
Producción | 1,758 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 46,0 % |
Peso promedio faena | 231 kg/res en gancho |
Consumo carne | 46,9 kg per cápita |