Miércoles, 04 Enero 2023
Boletín APEA 04/01/2023
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 10.000 |
Bife ancho Hilton | 9.500 |
Tapa cuadril Brasil | 9.000 |
Cuota 481 | 6.900 |
16 cortes Chile | 5.600 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.700 |
Garrón y brazuelo China | 5.250 |
Bola y cuadrada China | 4.750 |
Set 17 cortes China | 4.350 |
Set 5 cortes China | 4.150 |
Chuck China | 3.900 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 570 | 580 |
Novillo cruza expo | 550 | 565 |
Vaca corte | 500 | 515 |
Vaca manufactura | 440 | 460 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,53 |
Uruguay | 3,30 |
Paraguay | 3,00 |
Brasil (promedio) | 3,18 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 731,0 mil cab |
Ocupación al 1/12/22 | 58,6 % |
Indice de reposición | 0,87 |
Encierre para Cuota 481 | 115,8 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - nov 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
736.294 ton res con hueso 86.331 toneladas |
Variación respecto 2021 | +10,1 % |
Precio FOB promedio | 4.400 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,8 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
19.987 ton 99,9 % (semana 51) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
16.979 ton 57,8 % (semana 26) |
Exportación cuota 481 22/23 | 8.009 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - nov 2022)
1°) China | 447.636 ton peso producto (77 %) |
2°) Israel | 29.219 ton peso producto (5 %) |
3°) Alemania | 22.324 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 20.390 ton peso producto ( 3,5 %) |
5°) Estados Uniddos | 18.451 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Países Bajos | 15.686 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 5.640 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 3.733 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 1.096 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 14.043 ton peso producto ( 2,5 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - nov 2022)
Faena | 12,263 millones de cab |
Producción | 2,851 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 45,1 % |
Peso promedio faena | 233 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,2 kg per cápita |